Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
| 01 | 10.2 °C à 23:56 | 20.2 °C à 13:51 | 15.5 °C | 0.0 km/h (3.2 km/h) | 90 |
0.5 mm |
| 02 | 7.1 °C à 07:53 | 20.6 °C à 15:48 | 13.0 °C | 0.0 km/h (3.2 km/h) | 90 |
0.3 mm |
| 03 | 5.7 °C à 08:07 | 20.3 °C à 15:49 | 13.2 °C | 0.0 km/h (9.7 km/h) | 90 |
0.0 mm |
| 04 | 7.6 °C à 08:18 | 22.4 °C à 16:11 | 14.6 °C | 0.0 km/h (6.4 km/h) | 90 |
0.3 mm |
| 05 | 6.9 °C à 05:52 | 23.1 °C à 15:31 | 13.3 °C | 0.0 km/h (1.6 km/h) | 90 |
0.3 mm |
| 06 | 7.0 °C à 08:32 | 20.1 °C à 14:24 | 9.9 °C | 0.0 km/h (0.0 km/h) | 90 |
0.3 mm |
| 07 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 5.7 °C | 23.1 °C | 13.3 °C | 0 km/h (9.7 km/h) | |
1.7 mm |