Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
| 01 | 9.8 °C à 23:57 | 16.2 °C à 14:28 | 13.5 °C | 0.3 km/h (20.9 km/h) | 163 |
8.9 mm |
| 02 | 8.3 °C à 07:24 | 13.7 °C à 13:57 | 10.0 °C | 0.1 km/h (25.7 km/h) | 326 |
1.8 mm |
| 03 | 6.9 °C à 05:28 | 16.3 °C à 15:22 | 12.2 °C | 0.2 km/h (24.1 km/h) | 310 |
0.3 mm |
| 04 | 9.4 °C à 09:00 | 15.5 °C à 13:53 | 13.3 °C | 0.2 km/h (24.1 km/h) | 307 |
0.5 mm |
| 05 | 12.4 °C à 08:15 | 16.9 °C à 14:37 | 14.3 °C | 0.1 km/h (19.3 km/h) | 302 |
0.0 mm |
| 06 | 12.8 °C à 08:15 | 15.6 °C à 14:16 | 14.0 °C | 0.0 km/h (12.9 km/h) | 304 |
4.8 mm |
| 07 | 11.5 °C à 21:31 | 15.6 °C à 10:58 | 13.1 °C | 0.1 km/h (20.9 km/h) | 317 |
0.5 mm |
| 08 | 6.6 °C à 23:54 | 16.3 °C à 14:20 | 11.9 °C | 0.0 km/h (16.1 km/h) | 112 |
0.5 mm |
| 09 | 3.7 °C à 04:08 | 13.7 °C à 14:09 | 7.9 °C | 0.1 km/h (12.9 km/h) | 318 |
0.3 mm |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 3.7 °C | 16.9 °C | 12.2 °C | 0.1 km/h (25.7 km/h) | |
17.6 mm |