Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
| 01 | 11.9 °C à 02:48 | 22.3 °C à 15:38 | 17.6 °C | 0.2 km/h (29.0 km/h) | 352 |
0.0 mm |
| 02 | 13.5 °C à 02:33 | 22.9 °C à 15:48 | 17.8 °C | 0.2 km/h (27.4 km/h) | 344 |
0.0 mm |
| 03 | 11.7 °C à 05:36 | 26.1 °C à 15:29 | 18.6 °C | 0.1 km/h (24.1 km/h) | 347 |
0.3 mm |
| 04 | 7.7 °C à 06:24 | 25.6 °C à 12:59 | 17.9 °C | 0.2 km/h (30.6 km/h) | 355 |
0.0 mm |
| 05 | 16.6 °C à 00:39 | 18.2 °C à 08:14 | 17.5 °C | 0.0 km/h (12.9 km/h) | 90 |
0.0 mm |
| 06 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 07 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 7.7 °C | 26.1 °C | 17.9 °C | 0.1 km/h (30.6 km/h) | |
0.3 mm |