Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mars 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°)
01 3.5 °C à 05:55 10.6 °C à 14:07 6.5 °C 3.1 km/h (32.2 km/h) 156 156 3.6 mm
02 3.7 °C à 03:37 9.3 °C à 13:11 6.1 °C 2.3 km/h (24.1 km/h) 155 155 0.3 mm
03 0.7 °C à 06:27 10.4 °C à 15:49 4.8 °C 1.1 km/h (22.5 km/h) 352 352 0.3 mm
04 -1.2 °C à 07:19 10.9 °C à 15:31 5.1 °C 1.4 km/h (33.8 km/h) 152 152 0.3 mm
05 5.8 °C à 08:19 8.6 °C à 12:53 6.7 °C 0.2 km/h (19.3 km/h) 182 182 7.1 mm
06 1.8 °C à 23:41 10.8 °C à 13:10 6.0 °C 0.0 km/h (17.7 km/h) 129 129 0.5 mm
07 -0.8 °C à 06:31 13.2 °C à 16:00 6.8 °C 1.8 km/h (32.2 km/h) 103 103 0.3 mm
08 3.3 °C à 07:15 11.8 °C à 17:19 8.0 °C 1.6 km/h (27.4 km/h) 118 118 0.0 mm
09 5.6 °C à 03:40 12.1 °C à 13:57 8.4 °C 0.7 km/h (29.0 km/h) 138 138 0.3 mm
10 3.3 °C à 23:34 11.7 °C à 16:30 7.7 °C 0.0 km/h (11.3 km/h) 135 135 0.0 mm
11 2.3 °C à 06:40 10.7 °C à 12:21 6.7 °C 0.5 km/h (24.1 km/h) 351 351 1.5 mm
12 7.4 °C à 02:50 13.3 °C à 17:17 10.2 °C 0.1 km/h (19.3 km/h) 180 180 4.1 mm
13 8.8 °C à 23:58 15.7 °C à 14:54 12.5 °C 0.1 km/h (19.3 km/h) 175 175 0.3 mm
14 6.2 °C à 06:44 18.4 °C à 15:25 12.5 °C 0.1 km/h (17.7 km/h) 154 154 0.0 mm
15 10.5 °C à 23:59 16.9 °C à 15:51 13.2 °C 0.3 km/h (24.1 km/h) 175 175 9.7 mm
16 7.6 °C à 07:34 14.8 °C à 15:42 11.8 °C 0.0 km/h (16.1 km/h) 326 326 1.8 mm
17 10.7 °C à 02:57 16.8 °C à 16:42 12.6 °C 0.0 km/h (11.3 km/h) 219 219 3.6 mm
18 7.0 °C à 23:50 16.2 °C à 13:30 11.6 °C 0.1 km/h (16.1 km/h) 247 247 0.0 mm
19 4.9 °C à 05:16 15.8 °C à 15:55 10.0 °C 0.0 km/h (11.3 km/h) 217 217 0.3 mm
20 4.0 °C à 06:50 19.3 °C à 15:28 11.0 °C 0.1 km/h (17.7 km/h) 328 328 0.0 mm
21 5.5 °C à 05:23 17.0 °C à 15:12 10.6 °C 0.1 km/h (14.5 km/h) 346 346 0.3 mm
22 7.8 °C à 22:15 16.1 °C à 14:06 10.3 °C 0.3 km/h (19.3 km/h) 352 352 2.5 mm
23 3.2 °C à 23:01 11.9 °C à 13:36 6.9 °C 0.6 km/h (33.8 km/h) 347 347 5.8 mm
24 2.6 °C à 23:59 12.2 °C à 13:18 6.8 °C 0.4 km/h (27.4 km/h) 352 352 0.5 mm
25 1.5 °C à 03:02 13.1 °C à 15:30 7.8 °C 1.2 km/h (33.8 km/h) 129 129 0.0 mm
26 4.9 °C à 23:51 11.2 °C à 14:24 8.2 °C 0.1 km/h (17.7 km/h) 357 357 16.8 mm
27 3.1 °C à 06:12 11.4 °C à 12:27 7.4 °C 1.7 km/h (37.0 km/h) 154 154 2.8 mm
28 4.4 °C à 07:19 12.9 °C à 15:12 8.9 °C 2.8 km/h (51.5 km/h) 161 161 2.0 mm
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -1.2 °C 19.3 °C 8.8 °C 0.7 km/h (51.5 km/h) 64.7 mm