Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
| 01 | 7.1 °C à 04:32 | 13.3 °C à 14:39 | 10.3 °C | 0.0 km/h (22.5 km/h) | 349 |
0.0 mm |
| 02 | 3.3 °C à 23:56 | 13.2 °C à 12:36 | 9.2 °C | 0.1 km/h (22.5 km/h) | 358 |
0.0 mm |
| 03 | 1.4 °C à 03:33 | 12.7 °C à 21:08 | 8.1 °C | 0.0 km/h (25.7 km/h) | 173 |
0.3 mm |
| 04 | 11.1 °C à 07:23 | 18.8 °C à 17:19 | 14.4 °C | 0.0 km/h (27.4 km/h) | 141 |
0.3 mm |
| 05 | 4.3 °C à 23:58 | 15.1 °C à 00:00 | 11.4 °C | 0.0 km/h (25.7 km/h) | 349 |
0.3 mm |
| 06 | -0.3 °C à 07:06 | 17.3 °C à 17:53 | 9.0 °C | 0.0 km/h (17.7 km/h) | 90 |
0.3 mm |
| 07 | 3.9 °C à 07:43 | 24.0 °C à 18:03 | 14.8 °C | 0.1 km/h (22.5 km/h) | 96 |
0.0 mm |
| 08 | 6.1 °C à 07:23 | 26.7 °C à 17:25 | 16.4 °C | 0.0 km/h (9.7 km/h) | 90 |
0.0 mm |
| 09 | 6.8 °C à 07:23 | 24.9 °C à 13:51 | 12.5 °C | 0.0 km/h (6.4 km/h) | 90 |
0.0 mm |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -0.3 °C | 26.7 °C | 11.8 °C | 0 km/h (27.4 km/h) | |
1.2 mm |