Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
| 01 | -0.7 °C à 00:34 | 6.0 °C à 15:10 | 2.9 °C | 0.0 km/h (19.3 km/h) | 180 |
1.8 mm |
| 02 | -2.9 °C à 23:57 | 4.7 °C à 14:58 | 1.7 °C | 0.0 km/h (22.5 km/h) | 348 |
5.3 mm |
| 03 | -3.6 °C à 01:44 | 4.0 °C à 14:22 | -0.1 °C | 0.1 km/h (25.7 km/h) | 358 |
0.8 mm |
| 04 | -6.4 °C à 08:39 | 3.6 °C à 13:48 | -2.6 °C | 0.0 km/h (0.0 km/h) | 90 |
0.3 mm |
| 05 | -4.9 °C à 23:58 | 1.0 °C à 15:30 | -2.2 °C | 0.0 km/h (0.0 km/h) | 90 |
1.5 mm |
| 06 | -9.3 °C à 07:13 | 1.8 °C à 16:16 | -3.4 °C | 0.0 km/h (6.4 km/h) | 90 |
2.8 mm |
| 07 | -0.8 °C à 01:37 | 5.7 °C à 14:13 | 2.3 °C | 0.1 km/h (20.9 km/h) | 167 |
5.3 mm |
| 08 | 3.3 °C à 04:45 | 10.9 °C à 20:55 | 7.1 °C | 0.5 km/h (41.8 km/h) | 169 |
10.2 mm |
| 09 | 4.9 °C à 11:51 | 8.8 °C à 00:00 | 5.9 °C | 3.4 km/h (54.7 km/h) | 84 |
20.8 mm |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -9.3 °C | 10.9 °C | 1.3 °C | 0.5 km/h (54.7 km/h) | |
48.8 mm |