Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour novembre 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°)
01 8.6 °C à 08:01 10.6 °C à 00:07 9.6 °C 0.0 km/h (11.3 km/h) 158 158 0.0 mm
02 10.1 °C à 00:30 12.2 °C à 12:46 11.1 °C 0.7 km/h (22.5 km/h) 94 94 0.0 mm
03 7.1 °C à 21:15 11.1 °C à 00:00 10.0 °C 1.0 km/h (19.3 km/h) 106 106 0.0 mm
04 6.1 °C à 22:41 12.1 °C à 15:25 8.3 °C 0.1 km/h (12.9 km/h) 104 104 0.0 mm
05 7.1 °C à 00:00 11.2 °C à 15:38 9.7 °C 0.0 km/h (11.3 km/h) 315 315 0.0 mm
06 7.8 °C à 07:06 10.6 °C à 20:04 9.3 °C 0.1 km/h (14.5 km/h) 112 112 0.0 mm
07 9.5 °C à 06:02 12.6 °C à 14:40 10.9 °C 0.6 km/h (17.7 km/h) 89 89 0.0 mm
08 7.5 °C à 06:35 10.6 °C à 00:00 8.6 °C 0.5 km/h (17.7 km/h) 94 94 0.0 mm
09 8.6 °C à 00:46 10.6 °C à 15:54 9.6 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.3 mm
10 9.7 °C à 05:51 12.5 °C à 14:22 10.6 °C 0.0 km/h (8.0 km/h) 90 90 0.0 mm
11 4.3 °C à 23:59 13.3 °C à 11:52 9.9 °C 0.7 km/h (27.4 km/h) 347 347 0.0 mm
12 3.3 °C à 02:03 11.2 °C à 12:14 8.3 °C 1.8 km/h (33.8 km/h) 12 12 3.3 mm
13 3.6 °C à 22:53 10.4 °C à 15:05 7.8 °C 0.7 km/h (22.5 km/h) 17 17 0.0 mm
14 3.1 °C à 01:00 12.4 °C à 12:09 8.3 °C 0.0 km/h (12.9 km/h) 345 345 0.0 mm
15 7.4 °C à 23:39 10.3 °C à 00:00 8.9 °C 0.0 km/h (11.3 km/h) 85 85 0.0 mm
16 4.6 °C à 08:24 9.8 °C à 13:56 7.6 °C 0.1 km/h (9.7 km/h) 344 344 0.0 mm
17 7.5 °C à 00:00 11.6 °C à 14:17 9.2 °C 0.1 km/h (12.9 km/h) 139 139 0.8 mm
18 8.7 °C à 01:27 11.7 °C à 13:09 10.7 °C 0.4 km/h (20.9 km/h) 142 142 16.0 mm
19 4.8 °C à 23:59 12.4 °C à 06:49 10.1 °C 1.4 km/h (32.2 km/h) 134 134 23.4 mm
20 -1.1 °C à 08:28 8.4 °C à 14:30 2.4 °C 0.3 km/h (41.8 km/h) 334 334 1.0 mm
21 -2.2 °C à 23:30 1.1 °C à 08:31 0.1 °C 1.2 km/h (30.6 km/h) 73 73 0.3 mm
22 -2.5 °C à 00:30 0.7 °C à 04:17 -1.2 °C 0.0 km/h (4.8 km/h) 90 90 0.0 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -2.5 °C 13.3 °C 8.2 °C 0.4 km/h (41.8 km/h) 45.1 mm